Nga Kaipiki Piki Pou Raima
Ngā āhuatanga
1.Stable me te Whakapono
2.Kawe
3.High Kaha
4. Pai Toughness
5.He pai te whakatikatika
6.Hewari me te ngawari
7.Safe and Reliable
8.Watea ki te Kawe
Taupānga
Ka whakamahia te Pole Climber ki te hanga mana.Ka whakamahia mo te mahi piki.He hoa noho haumaru me te pai mo te rangatira hiko ki te piki
Tawhā
Momo Tauira | Max Tuwhera | Teitei | Taumaha (KG) |
T-250 | 250 | 6-8m Marae | 3.1 |
T-300 | 300 | 8-10m Pouaka | 3.2 |
T-350 | 350 | 10-12m Pouaka | 3.45 |
T-400 | 400 | 12-15m Pouaka | 3.55 |
T-450 | 450 | Marae 15-18m | 3.75 |
T-500 | 500 | 18-21m Pouaka | 4 |
T-550 | 550 | Marae 21-24m | 4.1 |
T-600 | 600 | 24-27m Marae | 4.3 |

Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou