Ratchet Lever Poraka mo te hiki
Ngā āhuatanga
1) Te kaha mai i te 0.75T ki te 6T, Te iti rawa o te ruuma upoko e hiahiatia ana me te tino pai ki te mahi
2) Pūnaha whakawiri-rua aunoa
3) Ko nga kaiarahi mekameka e whakarato ana i nga mahi mekameka maeneene
4) He paihere kawenga e tautokohia ana e te roera hei karo i te abrasion
5) Ko te mekameka G80 he mea hanga mai i te rino koranu motuhake
6) Whakatakahia nga kook hei whakarite i te kounga me te haumaru
7) E 4 nga wa o te kaha o te whakamatautauranga hiko, a ko te whakamatautau whakahaere he 1.5 nga wa o te kaha kotahi ki te kotahi.
8) He tino pai te porowhita, he tere te hiki me te toia ringa ngawari.
Raraunga
Kaitautoko | VA0.75T | VA1.5T | VA3T | VA6T |
Raukaha(KG) | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
Te teitei hiki(M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Uta whakamatautau(KG) | 1125 | 2500 | 4500 | 7500 |
Te kaha mo te kawenga katoa | 250 | 310 | 410 | 420 |
Min te tawhiti i waenga i nga matau | 440 | 550 | 650 | 650 |
No te mekameka Uta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamita o te mekameka uta(mm) | 6 | 8 | 10 | 10 |
Te roa o te kakau | 285 | 410 | 410 | 410 |
Taumaha kupenga(kg) | 7 | 11.2 | 17.7 | 27.6 |
Rahi kete (cm) | 35*15*14 | 51*19.5*15 | 51*19.5*15 | 51*20*19 |



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou